Tabela de Rentabilidade
Data | Valor de Fechamento | Distribuição de Rendimentos | Dividend Yield¹ | Performance da cota (BR0F11)² | Performance da cota (BROF11) ajustada pelo rendimento³ | IFIX | CDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde IPO | R$ 51,91 | R$ 14,08 | 12,51% | -18,28% | 3,88% | 25,42% | 27,41% |
mai-25 | R$ 51,91 | R$ 0,60 | 13,87% | 2,79% | 3,98% | 1,44% | 1,14% |
abr-25 | R$ 50,50 | R$ 0,60 | 14,26% | 4,95% | 6,19% | 3,01% | 1,06% |
mar-25 | R$ 48,12 | R$ 0,59 | 14,71% | 3,22% | 4,48% | 6,14% | 0,96% |
fev-25 | R$ 46,62 | R$ 0,57 | 14,67% | -1,54% | -0,34% | 3,34% | 0,99% |
jan-25 | R$ 47,35 | R$ 0,57 | 14,45% | 8,18% | 9,48% | -3,07% | 1,01% |
dez-24 | R$ 43,77 | R$ 0,57 | 15,63% | -6,87% | -5,66% | -0,67% | 0,84% |
nov-24 | R$ 47,00 | R4 0,50 | 12,77% | -2,83% | -1,80% | -2,11% | 0,79% |
out-24 | R$ 48,37 | R$ 0,46 | 11,41% | 1,83% | 2,80% | -3,06% | 0,93% |
set-24 | R$ 47,50 | R$ 0,44 | 11,12% | 0,00% | 0,93% | -2,58% | 0,83% |
ago-24 | R$ 47,50 | R$ 0,43 | 10,86% | -4,64% | -3,77% | 0,86% | 0,87% |
jul-24 | R$ 49,81 | R$ 0,42 | 10,12% | -4,85% | -4,05% | 0,52% | 0,91% |
jun-24 | R$ 52,35 | R$ 0,43 | 9,96% | -9,04% | -8,28% | -1,04% | 0,79% |
mai-24 | R$ 57,55 | R$ 0,54 | 11,26% | 3,64% | 4,61% | 0,02% | 0,83% |
abr-24 | R$ 55,53 | R$ 0,54 | 11,67% | -4,26% | -3,33% | -0,77% | 0,89% |
mar-24 | R$ 58,00 | R$ 0,54 | 11,17% | -6,15% | -5,28% | 1,10% | 0,84% |
fev-24 | R$ 61,80 | R$ 0,54 | 10,49% | 8,35% | 9,29% | 1,66% | 1,82% |
jan-24 | R$ 57,04 | R$ 0,54 | 11,36% | -7,21% | -6,33% | 0,67% | 0,97% |
dez-23 | R$ 61,47 | R$ 0,57 | 11,13% | -3,94% | -3,05% | 4,25% | 0,85% |
nov-23 | R$ 63,99 | R$ 0,56 | 10,50% | 1,89% | 2,79% | 0,66% | 0,92% |
out-23 | R$ 62,80 | R$ 0,55 | 10,51% | -7,24% | -6,43% | -1,97% | 1,00% |
set-23 | R$ 67,70 | R$ 0,54 | 9,57% | 2,07% | 2,88% | 0,20% | 0,97% |
ago-23 | R$ 66,33 | R$ 0,54 | 9,77% | -4,90% | -4,13% | 0,49% | 1,14% |
jul-23 | R$ 69,75 | R$ 0,53 | 9,12% | -0,36% | 0,40% | 1,33% | 1,07% |
jun-23 | R$ 70,00 | R$ 0,72 | 12,33% | 1,89% | 2,94% | 4,71% | 1,07% |
mai-23 | R$ 68,70 | R$ 0,61 | 10,66% | 16,90% | 17,93% | 5,43% | 1,12% |
abr-23 | R$ 58,77 | R$ 0,57 | 11,66% | -7,48% | -6,58% | 3,52% | 0,92% |
1. Yield anualizado considera a distribuição por cota no mês de referência do Relatório Gerencial multiplicado por 12, resultado dividido pela cotação de fechamento do mês de referência (proventos*12/preço de fechamento da cota no último dia útil do mês);
2. O valor reportado acima de Performance de Cota considera a variação % sobre o preço de fechamento da cota desde o IPO (05/04/2023);
3. O valor reportado acima de Performance de Cota considera a variação % sobre o preço de fechamento da cota desde o IPO (05/04/2023) ajustado pelos Rendimentos no período (Desde IPO).